Tulokset 14.10.2015



2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

2B 1.9 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kaarin Viljakka Erkkilä Hanna-Mari                    18.30
   2. Pohjola Kaisa                                   26.30     +8.00
   3. Pohjola Pekka                                   26.51     +8.21
   4. Kivelä Niko ja Niklas Göransson                    32.16    +13.46
   5. Laakso-Lähteenmäki M-L                          34.20    +15.50
   6. Silokangas Helmiina                             38.15    +19.45
   7. Silokangas Mimmi                                38.18    +19.48

2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

2A 2.2 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuusinen Saana                                  18.02
   2. Vainikka Toni                                   18.05        +3
   3. Sunqvist Ida                                    18.52       +50
   4. Lohikainen Eveliina                             18.53       +51
   5. Lotta Laitamäki                                 21.09     +3.07
   6. Vainikka Aada                                   22.38     +4.36
   7. Kannisto Matti                                  28.27    +10.25
   8. Halme Sanna                                     29.14    +11.12
   9. Nuuttila Marja-Leena                            41.08    +23.06
  10. Lindroth Tuija                                  41.09    +23.07
  11. Helen Hugo                                      43.16    +25.14

2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

4A 4.3 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

   1. Kiljunen Juha                                   42.08
   2. Lehtinen Jukka                                  42.13        +5
   3. Sundqivist Jari                                 42.49       +41
   4. Lohikainen Milla                                42.51       +43
   5. Inkiläinen Markus                               47.02     +4.54
   6. Virkki Antti                                    47.09     +5.01
   7. Halme Antti                                     49.08     +7.00
   8. Keskinen Markku                                 56.43    +14.35
   9. Salo Tommi                                      58.07    +15.59
  10. Rantala Ilkka                                 1.03.32    +21.24
  11. Seppänen Juho                                 1.10.42    +28.34
 Kesk Virtanen Anna                               Keskeytti
  Hyl Liikkanen Kalervo                             Hylätty
  Hyl laine markku                                  Hylätty
 Kesk Jarho Matti                                 Keskeytti

2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

4B 4.3 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Kaartokallio Antti                              42.42
   2. Väkeväinen Mika                                 42.56       +14
   3. Tuokko Jyrki                                    43.09       +27
   4. Lassila Marko                                   47.05     +4.23
   5. Kaqrjalainen Jarno                              47.19     +4.37
   6. Saloranta Risto                                 52.53    +10.11
   7. Heikkilä Ari                                    54.20    +11.38
   8. Juhola Petri                                    54.25    +11.43
   9. Arvela Kirsi                                    56.41    +13.59
  10. Aspelund Jari                                   58.04    +15.22
  11. Ristolainen Janne                               58.10    +15.28
  Hyl Varkila Jorma                                 Hylätty
  Hyl Kurkinen Unto                                 Hylätty
  Hyl Hovikorpi Aarno                               Hylätty

2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

4C 4.3 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Koivunen Mari                                   40.38
   2. Kiljunen Eemeli                                 47.04     +6.26
   3. Jokela Juha                                     47.08     +6.30
   4. Kivikko Jenni                                   47.17     +6.39
   5. Liikkanen Reima                                 47.21     +6.43
   6. Manerus Eero                                    52.18    +11.40
   7. Lähteenmäki Hannu                               52.23    +11.45
   8. Nikkari Paavo                                   54.24    +13.46
   9. Erkkilä Olavi                                 1.09.23    +28.45
  10. Långström Veikko                              1.11.03    +30.25
  11. Kokkonen Markku                               1.11.06    +30.28
 Kesk Kerkola Pekka                               Keskeytti
 Kesk Avelin Melina                               Keskeytti

2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

4D 4.3 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Nykänen Tomi                                    34.13
   2. Kohonen Jani                                    40.31     +6.18
   3. Paananen Teemu                                  42.40     +8.27
   4. Lohikainen Timo                                 42.52     +8.39
   5. Lindroth Mona                                   47.14    +13.01
   6. Laine Anu                                       54.22    +20.09
   7. Niittymäki Asko                                 56.47    +22.34
   8. Teppo Jouni                                     56.49    +22.36
   9. Teppo Terhi                                     56.59    +22.46
  10. Soittila Tapani                                 57.10    +22.57
  11. Olkinuora Risto                                 57.48    +23.35
  12. Penttilä Mari                                   58.03    +23.50
  13. Niemi Pentti                                  1.24.09    +49.56
  Hyl Koponen Simo                                  Hylätty

2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

6A 6.0 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rantala Joonas                                  48.14
   2. Ahvenainen Timo                                 48.19        +5
   2. Kuusinen Petri                                  48.19        +5
   4. Pohjola Jukka                                   48.20        +6
   5. Hirvonen Juha                                   54.03     +5.49
   6. Kakko Iiro                                    1.19.19    +31.05

2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

6B 6.0 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hytönen Harri                                   48.23
   2. Lindroth Joona                                  51.50     +3.27
   3. Pakari Jussi                                    52.44     +4.21
   4. Reitti Mikko                                    54.56     +6.33
   5. Lindberg Lauri                                1.06.17    +17.54
   6. Jalli Vilkku                                  1.23.02    +34.39

2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

6C 6.0 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Tammi Matti                                     53.50
   2. Kommio Jere                                     53.56        +6
   3. Leppänen Kristian                               58.44     +4.54
   4. Lehtimäki Harri                               1.06.09    +12.19
   5. Hirvonen Olli-Petteri                         1.06.13    +12.23
   6. Koskinen Juho                                 1.10.32    +16.42
   7. Niskanen Tuomo                                1.11.10    +17.20
 Kesk Hietanen Ville                              Keskeytti

2B 1.9 km 2A 2.2 km 4A 4.3 km 4B 4.3 km 4C 4.3 km 4D 4.3 km 6A 6.0 km 6B 6.0 km 6C 6.0 km 6D 6.0 km

6D 6.0 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hämäläinen Jani                                 48.24
   2. Lepistö Mikko                                   48.52       +28
   3. Laakso Ville                                    50.37     +2.13
   4. Hirvonen Kimmo                                  51.31     +3.07
   5. Lautamäki Asko                                  51.41     +3.17
   6. Nuottakari Pasi                                 51.44     +3.20
   7. Kommio Jyrki                                  1.06.14    +17.50
   8. Blomberg Niko                                 1.13.08    +24.44