Tulokset 08.10.2014
2km
4A
4B
4C
4D
6A
6B
6C
6D
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nuuttila Sami 19.21
2. Virtanen Aaro 19.23 +2
3. Lehtinen Meiju 19.25 +4
4. Pyttynen Joakim 19.28 +7
5. Nykänen Tomi 19.39 +18
6. Arvela Oskari 26.37 +7.16
7. Virtanen Ilari 26.50 +7.29
8. Virtanen Juha 26.53 +7.32
9. Seppänen Topi 27.55 +8.34
10. Ollila Arto 34.40 +15.19
11. Elovaara Kari 35.02 +15.41
12. Nuuttila Marja-Leena 35.30 +16.09
13. Keskitalo Laura 47.49 +28.28
2km
4A
4B
4C
4D
6A
6B
6C
6D
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Toivonen Juuso 38.02
2. Kivikko Antti 39.16 +1.14
3. Rantio Jukka-Pekka 39.20 +1.18
4. Tuokko Jyrki 39.55 +1.53
5. Maasilta Tommi 43.41 +5.39
6. Haapaniemi Marko 48.03 +10.01
7. Salo Tommi 49.04 +11.02
8. Långström Veikko 52.32 +14.30
9. Kaartokallio Antti 54.58 +16.56
10. Lehtonen Kirsi 56.23 +18.21
2km
4A
4B
4C
4D
6A
6B
6C
6D
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kerkola Pekka 38.17
2. Järvinen Tuomas 38.50 +33
3. Leppälä Martti 46.32 +8.15
4. Kakko Iiro 46.56 +8.39
5. Lintumäki Aki 47.02 +8.45
6. Liikkanen Reima 51.09 +12.52
7. Kommio Niko Pro 54.45 +16.28
8. Idman Raimo 58.23 +20.06
9. Olkinuora Risto 58.31 +20.14
10. Pohjoisaho Seppo 1.02.49 +24.32
2km
4A
4B
4C
4D
6A
6B
6C
6D
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Koivunen Mari 38.59
2. Palo Juha 50.05 +11.06
3. Lindberg Lauri 50.10 +11.11
4. laine markku 51.07 +12.08
5. Iivonen Risto 1.02.57 +23.58
6. Sillanpää Pekka 1.09.02 +30.03
7. Niemi Pentti 1.09.21 +30.22
8. Kopra Jiri 1.09.24 +30.25
9. Ikonen Matti 1.30.36 +51.37
Hyl Lassila Marko Hylätty
Kesk Hietanen Ville Keskeytti
2km
4A
4B
4C
4D
6A
6B
6C
6D
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kiljunen Juha 38.37
2. Sundqivist Jari 39.21 +44
3. Saarinen Heikki 39.44 +1.07
4. Lehtinen Jukka 41.46 +3.09
5. Kurkinen Unto 52.47 +14.10
6. Meriläinen Esa 53.18 +14.41
7. Toivonen Jukka 1.05.28 +26.51
8. Lindroth Mona 1.06.42 +28.05
Hyl Rantala Ilkka Hylätty
2km
4A
4B
4C
4D
6A
6B
6C
6D
(Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Elovaara Juho 51.10
2. Tammi Matti 53.39 +2.29
3. Lindroth Joona 1.02.10 +11.00
4. Lehtonen Pasi 1.24.49 +33.39
Kesk Hirvonen Kimmo Keskeytti
Kesk Seppänen Kim Keskeytti
2km
4A
4B
4C
4D
6A
6B
6C
6D
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehtinen Niko 46.24
2. Kärkkäinen Mikko 51.14 +4.50
3. Kommio Jyrki 54.56 +8.32
4. Hytönen Harri 56.52 +10.28
5. Nikkari Saara 57.03 +10.39
6. Pohjola Jukka 1.03.58 +17.34
2km
4A
4B
4C
4D
6A
6B
6C
6D
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kommio Jere 42.09
1. Hämäläinen Jani 42.09
3. Rantala Joonas 42.13 +4
4. Karetjoki Jouni 42.30 +21
5. Gröhn Timo 53.41 +11.32
Hyl Heikkilä Mikko Hylätty
2km
4A
4B
4C
4D
6A
6B
6C
6D
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Hirvonen Juha 50.16
2. Hiiri Ari 52.39 +2.23
3. Pakari Jussi 54.53 +4.37
4. Laine Simo 1.00.06 +9.50
Hyl Virkki Antti Hylätty